Motocoltivatori per uso intensivo
413 S
Progettata per un’utenza professionale, con un cambio di velocità a 3 rapporti con differenziale, è in grado affrontare i lavori più impegnativi, potendo sfruttare differenti motorizzazioni. Estremamente versatile e sicura, grazie al comando facilitato di gestione frizione EHS, coniuga la robustezza alla maneggevolezza. Un’ampia gamma di accessori soddisfa le esigenze specifiche di ogni utilizzatore.
- Cilindrata 270 cm³ - 277 cm³ - 302 cm³ - 349 cm³ - 389 cm³ - 441 cm³
- Cambio 6 velocità (3 avanti + 3 retro)
- Differenziale sì
Codice: 413 S
Leggi tutte le caratteristicheAlimentazione | Motore | Modello | Cilindrata | Potenza* | Avviamento | Note | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K 1100 H | 302 cm³ | 8,4 HP | autoavvolgente | 68329237E5 | |||
GX 270 OHV | 270 cm³ | 8,4 HP | autoavvolgente | 68329201E5 | |||
GX 340 OHV | 389 cm³ | 10,7 HP | autoavvolgente | 68329200E5 | |||
CH 395 OHV | 277 cm³ | 9,5 HP | autoavvolgente | 68329206E5 | |||
KD 15 350 | 349 cm³ | 7,5 HP | autoavvolgente | 68329226E5 | |||
K 9000 HD | 441 cm³ | 9,2 HP | autoavvolgente/elettrico | batteria fornita di serie | 68329235E5A | ||
KD 15 440 | 441 cm³ | 10,9 HP | autoavvolgente | 68329205E5 | |||
KD 15 440 | 441 cm³ | 10,9 HP | autoavvolgente/elettrico | batteria fornita di serie | 68329202E5 |
* I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.
Caratteristiche Tecniche
1 | 1,26 |
1R | 1,33 |
2 | 2,64 |
2R | 2,79 |
3 | 4,37 |
3R | 4,62 |
L1 | 1800 |
L2 | 690 |
L3 | 1110 |
H1 | 1470-630 |
W1 | 370 |
W2 | 800-400 |
1 | 1,33 |
1R | 1,26 |
2 | 2,79 |
2R | 2,64 |
3 | 4,62 |
3R | 4,37 |
L1 | 1770 |
L2 | 900 |
L3 | 870 |
H1 | 1440-570 |
W1 | 370 |
W2 | 1420-950 |
Manuali d'uso e manutenzione
ACQUISTALI INSIEME
Quali vantaggi ti aspettano se registri il tuo prodotto?
Registrando il tuo prodotto puoi richiedere l'estensione della garanzia senza costi aggiuntivi e assicurarti fino a cinque anni di totale tranquillità, due anni nel caso tu sia un professionista. Clicca qui per approfondire
Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza preavviso.